đ 47e Championnats de France 25/50 m 2026
Les 47e Championnats de France 25/50 mĂštres se sont dĂ©roulĂ©s du 15 au 22 juillet 2026 Ă Volmerange-les-Mines, et l’ASTir Creil y a rĂ©alisĂ© une belles moissons de mĂ©dailles.
Présents en carabine comme en pistolet, sur les épreuves individuelles, par équipes et au Championnat de France des Clubs (CDFC), nos tireurs et tireuses ont rapporté pas moins de 15 podiums, dont 7 titres nationaux.
Ăpreuves individuelles : des titres et des mĂ©dailles
En pistolet comme en carabine, l’ASTir Creil a brillĂ© sur l’ensemble des catĂ©gories, des juniors aux seniors.
âš Performances marquantes
- Céline Goberville réalise le championnat de sa vie :
- đ„ Championne de France de Pistolet 50 m (Dames 1)
- đ„ MĂ©daille d’argent en Pistolet 25 m (Dames 1)
- MickaĂ«l Binet dĂ©croche le titre de đ„ Champion de France de Carabine 50 m 60BC (Seniors 2).
- Cassandre Devaux monte sur la deuxiĂšme marche du podium en Carabine 50 m 3×20 Dames 1 : đ„ MĂ©daille d’argent en finale.
- Lucy Vinciati dĂ©croche le đ„ bronze en finale du Pistolet 25 m Juniors Filles.
- Lise-Aurore Goberville rĂ©alise un doublĂ© remarquable en Dames 2 : đ„ argent en Pistolet 25 m et đ„ bronze en Pistolet Standard 25 m.
- Quentin Tassinari dĂ©croche le đ„ argent en Pistolet Standard 25 m (Seniors 1).
- Annabelle Pioch dĂ©croche le đ„ argent en Pistolet 50 m (Dames 1).
đ€ Ăquipes : l’ASTir Creil sur les podiums
Les équipes du club ont brillé cette année avec pas moins de 5 titres de champion de France et une médaille de bronze.
đ„đ„đ„ RĂ©sultats par Ă©quipes
- Dames 1 â Pistolet 25 m
đ„ MĂ©daille d’or (CĂ©line Goberville, Annabelle Pioch, Sandrine Goberville) â 1720 points - Dames 1 â Pistolet Standard 25 m
đ„ MĂ©daille d’or (mĂȘmes tireuses) â 1624 points - Dames 1 â Pistolet 50 m
đ„ MĂ©daille d’or (mĂȘmes tireuses) â 1590 points
- Seniors 2 â Carabine 50 m 60BC
đ„ MĂ©daille d’or (MickaĂ«l Binet, GaĂ«l Ponsardin, JoĂ«l Renaud) â 1822,9 points
- Juniors garçons â Pistolet 50 m
đ„ MĂ©daille d’or (Nael Mika, Elizabeth Chapron, Lucy Vinciati) â 1466 points
- Dames 1 â Carabine 50 m 60BC
đ„ MĂ©daille de bronze (Cassandre Devaux, Lucie Mouchanat, Kristina Compain) â 1805,9 points
đ Championnat de France des Clubs (CDFC)
L’Ă©quipe pistolet de l’ASTir Creil (CĂ©line Goberville, Sandrine Goberville, Annabelle Pioch, Lucy Vinciati et Lionel Geisen) a Ă©galement brillĂ© lors du Championnat de France des Clubs, Division 1, en dĂ©crochant la đ„ mĂ©daille
de bronze sur 20 clubs engagés.
En carabine, l’Ă©quipe du club (Cassandre Devaux, GaĂ«l Ponsardin, MickaĂ«l Binet, JoĂ«l Renaud, Matis Cholet) termine Ă une belle 10e place sur 20 en Division 1.
đ FĂ©licitations Ă l’ensemble des tireurs
Au nom de l’AS TIR CREIL et en mon nom personnel, je tiens Ă adresser mes plus sincĂšres fĂ©licitations Ă l’ensemble de nos compĂ©titeurs qui ont reprĂ©sentĂ©s notre club lors des Championnats de France.
Vous avez portĂ© haut les couleurs de l’AS TIR CREIL avec sĂ©rieux, dĂ©termination et passion. Vos excellents rĂ©sultats sont le fruit de nombreuses heures d’entraĂźnement, de votre engagement et de votre esprit sportif.
En tant que prĂ©sident, je suis particuliĂšrement fier de chacun d’entre vous. Au-delĂ des performances, c’est votre Ă©tat d’esprit, votre implication et l’image exemplaire que vous avez donnĂ©e de notre club qui mĂ©ritent d’ĂȘtre saluĂ©s.
Vous faites honneur Ă l’AS TIR CREIL et vous ĂȘtes une source de motivation pour l’ensemble de nos licenciĂ©s.
Un immense bravo Ă toutes et Ă tous, ainsi qu’Ă vos entraĂźneurs, encadrants et Ă toutes les personnes qui vous accompagnent tout au long de la saison.
Je vous souhaite de poursuivre sur cette belle dynamique et de continuer Ă vivre de grands moments sportifs.
Encore toutes mes félicitations et merci de faire rayonner notre club au plus haut niveau !
Christophe
 Bravo à toutes et tous, et rendez-vous à la saison prochaine !
Résultats individuels détaillés
Carabine 50 m 60BC
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement Qualification | Classement Finale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| BINET | MickaĂ«l | Seniors 2 | 1/56 | â | Champion de France â 613 points |
| PONSARDIN | GaĂ«l | Seniors 2 | 9/56 | â | 605,3 points |
| RENAUD | JoĂ«l | Seniors 2 | 12/56 | â | 604,6 points |
| DEVAUX | Cassandre | Dames 1 | 16/53 | â | 608,8 points |
| MOUCHANAT | Lucie | Dames 1 | 28/53 | â | 603,3 points |
| ALT | Yoan | Juniors garçons | 31/57 | â | 592,3 points |
| COMPAIN | Kristina | Dames 1 | 50/53 | â | 593,8 points |
Carabine 50 m 3×20
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement Qualification | Classement Finale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVAUX | Cassandre | Dames 1 | 4/53 | 2/8 | MĂ©daille Argent â 578 points qualif, 351,7 finale |
| CHOLET | Matis | Seniors 1 | 15/53 | â | 576 points |
| BINET | MickaĂ«l | Seniors 2 | 16/53 | â | 548 points |
| PONSARDIN | GaĂ«l | Seniors 2 | 24/53 | â | 539 points |
| PONSARDIN | Romain | Seniors 1 | 39/53 | â | 549 points |
| ALT | Yoan | Juniors garçons | 39/54 | â | 520 points |
| MOUCHANAT | Lucie | Dames 1 | 39/53 | â | 538 points |
Pistolet 25 mĂštres
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement Qualification | Classement Finale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| GOBERVILLE | CĂ©line | Dames 1 | 2/55 | 2/8 | MĂ©daille Argent â 580 points qualif |
| GOBERVILLE | Lise-Aurore | Dames 2 | 2/57 | â | MĂ©daille Argent â 560 points |
| VINCIATI | Lucy | Juniors filles | 5/21 | 3/8 | MĂ©daille Bronze â 558 points qualif |
| PIOCH | Annabelle | Dames 1 | 5/55 | 5/8 | 575 points |
| CHAPRON | Elizabeth | Cadettes filles | 4/34 | â | 545 points |
| MIKA | Nael | Juniors garçons | 12/43 | â | 554 points |
| GOBERVILLE | Sandrine | Dames 1 | 13/55 | â | 565 points |
| TASSINARI | Quentin | Seniors 1 | 19/54 | â | 567 points |
| BULLE | Emeline | Dames 1 | 29/55 | â | 544 points |
| CHUMAKOVA | Tatiana | Dames 1 | 47/55 | â | 522 points |
Pistolet Standard 25 mĂštres
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement Qualification | Classement Finale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| TASSINARI | Quentin | Seniors 1 | 2/54 | â | MĂ©daille Argent â 562 points |
| GOBERVILLE | Lise-Aurore | Dames 2 | 3/49 | â | MĂ©daille Bronze â 533 points |
| PIOCH | Annabelle | Dames 1 | 4/55 | â | 553 points |
| GOBERVILLE | Sandrine | Dames 1 | 8/55 | â | 542 points |
| MIKA | Nael | Juniors | 15/52 | â | 534 points |
| VINCIATI | Lucy | Juniors | 16/52 | â | 532 points |
| GOBERVILLE | CĂ©line | Dames 1 | 18/55 | â | 529 points |
| BULLE | Emeline | Dames 1 | 19/55 | â | 526 points |
| CHUMAKOVA | Tatiana | Dames 1 | 39/55 | â | 492 points |
| GEISEN | Lionel | Seniors 2 | 39/52 | â | 516 points |
Pistolet 50 mĂštres
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement Qualification | Classement Finale | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| GOBERVILLE | CĂ©line | Dames 1 | 1/31 | â | Championne de France â 543 points |
| PIOCH | Annabelle | Dames 1 | 2/31 | â | 532 points |
| MIKA | Nael | Juniors garçons | 6/25 | â | 508 points |
| GOBERVILLE | Sandrine | Dames 1 | 7/31 | â | 515 points |
| GOBERVILLE | Lise-Aurore | Dames 2 | 7/49 | â | 498 points |
| CHAPRON | Elizabeth | Juniors | 12/25 | â | 481 points |
| VINCIATI | Lucy | Juniors | 13/25 | â | 477 points |
| CHAPRON | FrĂ©dĂ©ric | Seniors 2 | 18/53 | â | 505 points |
| DUBREUCQ | CĂ©cile | Dames 2 | 47/49 | â | 419 points |
Pistolet Percussion Centrale
| Nom | Prénom | Catégorie | Classement | Note |
|---|---|---|---|---|
| TASSINARI | Quentin | Seniors 1 | 14/56 | 562 points |
| GEISEN | Lionel | Seniors 2 | 36/54 | 535 points |
Résultats par équipe
| Catégorie | Tireurs | Discipline | Classement | Note |
|---|---|---|---|---|
| Dames 1 | Goberville C./Pioch/Goberville S. | Pistolet 25 m | 1/2 | MĂ©daille Or â 1720 points |
| Dames 1 | Pioch/Goberville S./Goberville C. | Pistolet Standard 25 m | 1/4 | MĂ©daille Or â 1624 points |
| Dames 1 | Goberville C./Pioch/Goberville S. | Pistolet 50 m | 1/2 | MĂ©daille Or â 1590 points |
| Seniors 2 | Binet/Ponsardin G./Renaud | Carabine 50 m 60BC | 1/4 | MĂ©daille Or â 1822,9 points |
| Juniors garçons | Mika/Chapron E./Vinciati | Pistolet 50 m | 1/1 | MĂ©daille Or â 1466 points |
| Dames 1 | Devaux/Mouchanat/Compain | Carabine 50 m 60BC | 3/3 | MĂ©daille Bronze â 1805,9 points |
| CDFC Pistolet D1 | Goberville C./Goberville S./Pioch/Vinciati/Geisen | Championnat des Clubs | 3/20 | Médaille Bronze |
| CDFC Carabine D1 | Devaux/Ponsardin G./Binet/Renaud/Cholet | Championnat des Clubs | 10/20 | 1421 points qualif |
Saison 2025-2026











