Résultats Pierre Brèche 2026

Classement Nom Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 Match 6 Match 7 Match 8 Match 9 Match 10 Total
1 EMILY CHARLES 285 289 283 292 288 294 289 291 287 287 2885
2 THEO LILOU 270 284 278 293 279 291 275 292 276 293 2831
3 EDDY ALIX 279 295 273 296 267 296 262 295 273 293 2829
4 EMELINE LUCIE 274 279 269 284 281 290 277 286 280 289 2809
5 GUILLAUME CAMILLE 270 285 270 288 272 296 267 290 266 283 2787
6 CLAUDE CHRISTELLE 267 284 262 280 271 278 270 281 269 287 2749
7 ALEXIS PAUL 256 293 261 289 240 296 270 296 252 294 2747
8 JEAN-REMY JESSICA 263 287 259 289 259 281 264 284 265 285 2736
9 UGO CONSTANT 264 275 260 280 268 287 271 286 264 275 2730
10 JOZEF CHRISTOPHE 256 279 252 289 255 280 253 291 250 285 2690
11 YOGESH YOAN 245 289 241 292 267 283 254 283 245 275 2674
12 CHRISTELLE MATTEO 252 285 258 276 251 288 250 279 253 276 2668
13 CELINE AURIANE 246 287 250 286 245 285 242 290 245 289 2665
14 XAVIER ANTHONY 242 292 228 296 233 292 248 292 244 290 2657
15 LAWNY ANNA 241 266 256 280 256 277 260 281 249 274 2640
16 EMMANUEL GILLES 262 262 256 260 271 254 268 267 268 261 2629
17 GERARD BERNARD 262 218 256 240 269 236 266 250 261 240 2498
18 SOPHIE YOHANN 208 270 201 259 187 258 228 266 223 253 2353
19 TI THONG JOEL 193 227 203 229 212 211 217 184 227 191 2094

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *